TRAPANO A PERCUSSIONE PD2E-22 R MILWAUKEE
24 persone stanno visualizzando questo in questo momento
16 prodotti venduti nelle ultime 17 ore
Fai in fretta! Oltre 11 persone hanno questo nei loro carrelli
Potente motore da 850 W. Velocitร variabile con reversibilitร . Sistema antivibrazioni AVS per un uso piรน confortevole. Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata. Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilitร durante l’applicazione. Frizione di sicurezza per proteggere l’utilizzatore. Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 – 13 mm. Cavo 4 m.
- Spedizione stimata : 3/4 gg lavorativi
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() |
---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 40 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
Cap max foratura muratura (mm) | 22 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm) | 40/ 13/ 22/ 20 |
Codice prodotto | 4933419570 |
Coppia max (Nm) | 56 |
Equipaggiamento standard | Impugnatura supplementare con asta di profondita’ |
Fornibile in | Valigetta |
Foro calcestruzzo max (mm) | 20 |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 40,000 |
Mandrino autoserrante (mm) | 13 |
Peso (Kg) | 2.9 |
Potenza (W) | 850 |
Velocitร 1 (giri/min) | 0 – 1000 |
Velocitร 2 (giri/min) | 0 – 3200 |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/sยฒ) | 1.5 |
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/sยฒ) | 1.5 |
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 109 |
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 98 |
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/sยฒ) | 17.1 |
Vibrazioni foratura metallo (m/sยฒ) | 7.6 |
Brand |
---|