SPECIFICHE PRODOTTO | PH 28 X | |
---|---|---|
Attacco | SDS-Plus | |
Cap max foratura legno (mm) | 30 | |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | |
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 30/ 13/ 28 | |
Codice prodotto | 4933396392 | |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 3.4 | |
Equipaggiamento standard | Cavo da 4 m, mandrino FIXTEC, secondo mandrino, autoserrante seconda impugnatura con astina di profondita’, cassetta porta utensile | |
Fornibile in | Valigetta | |
Foro calcestruzzo max (mm) | 28 | |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 | |
Percussioni al minuto a pieno carico | 0 – 4000 | |
Peso (Kg) | 2.9 | |
Potenza (W) | 820 | |
Velocità a carico | 0 – 900 | |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 22 | |
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 16 | |
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | |
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | |
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 1.5 | |
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 103 | |
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 93 | |
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 22 |
TASSELLATORE PH 28 X MILWAUKEE
€369,00
Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,4 J. Potente motore da 820 W. Avviamento morbido. Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate. Impugnatura secondaria. Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l’accoppiamento dei componenti interni. Reversibilità. Frizione di sicurezza salvaguarda l’operatore in caso di bloccaggio della punta. Versione X con attacco FIXTEC™. Cavo 4 m.
DisponibilitàDisponibile
Acquista