TASSELLATORE M18 FHX SDS-PLUS 26mm CON MANDRINO FIXTEC MILWAUKEE
23 persone stanno visualizzando questo in questo momento
2 prodotti venduti nelle ultime 2 ore
Fai in fretta! Oltre 20 persone hanno questo nei loro carrelli
- Il Tassellatore SDS-Plus piรน rapido della sua categoria, per massima produttivitร .
- In grado di fornire 2,5 J di energia d’impatto con minime vibrazioni (12,9 m/sยฒ).
- In grado di effettuare fino a 125 fori โ10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18โข HIGH OUTPUTโข 5.5 Ah).
- Sistema AUTOSTOPโข, spegne l’utensile per proteggere l’utilizzatore in caso di rotazioni brusche. Sistema FIXTECโข per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo).
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza. 4 modalitร di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello.
- Compatibile con le unitร di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL.
- La tecnologia FUELโข ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l’elettronica REDLINK PLUSโข e il pacco batterie REDLITHIUMโข offrono prestazioni e durata superiori.
- Sistema HIGH OUTPUTโข, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUELโข.
- Spedizione stimata : 3/4 gg lavorativi
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Attacco | SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm | SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm |
Cap max foratura legno (mm) | 28 | 28 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 |
Capacitร batteria (Ah) | 5.5 | โ |
Codice prodotto | 4933478889 | 4933478888 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 |
Energia del colpo (J) | 2.5 | 2.5 |
Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profonditร , grasso, mandrino FIXTECโข 13 mm in metallo | Impugnatura laterale, asta di profonditร , grasso, mandrino FIXTECโข 13 mm in metallo |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty |
Foro calcestruzzo max (mm) | 26 | 26 |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 4800 | 0 – 4800 |
Incertezza vibrazioni foratura (m/sยฒ) | 1.5 | 1.5 |
Kit incluso | 2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18ย FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty | โ |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 |
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | 6 – 20 | 6 – 20 |
Peso (Kg) | 3.4 | 3.4 |
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 4.5 (M18 HB5.5) | 4.5 (M18 HB5.5) |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
Velocitร a vuoto (giri/min) | 0 – 1330 | 0 – 1330 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/sยฒ) | 1.5 | 1.5 |
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 103.6 | 103.6 |
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 92.6 | 92.6 |
Vibrazioni in foratura (m/sยฒ) | 12.9 | 12.9 |
Vibrazioni scalpellatura (m/sยฒ) | 14.2 | 14.2 |
M18 FHX-502X | ||
---|---|---|
Attacco | SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm | |
Cap max foratura legno (mm) | 28 | |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | |
Capacitร batteria (Ah) | 5.0 | |
Codice prodotto | ||
Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.5 | |
Energia del colpo (J) | 2.5 | |
Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profonditร , grasso, mandrino FIXTECโข 13 mm in metallo | |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | |
Foro calcestruzzo max (mm) | 26 | |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 4800 | |
Incertezza vibrazioni foratura (m/sยฒ) | 1.5 | |
Kit incluso | 2 x M18 5 Ah Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty | |
N.ro batterie in dotazione | 2 | |
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | 6 – 20 | |
Peso (Kg) | 3.4 | |
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 4.5 (M18 5 Ah) | |
Tipo batteria | Li-ion | |
Velocitร a vuoto (giri/min) | 0 – 1330 | |
Voltaggio (V) | 18 | |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/sยฒ) | 1.5 | |
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 103.6 | |
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 92.6 | |
Vibrazioni in foratura (m/sยฒ) | 12.9 | |
Vibrazioni scalpellatura (m/sยฒ) | 14.2 |
Brand | |
---|---|
Varianti | Completo 5.5 Ah, Solo utensile in scatola, Completo 5 Ah, Solo Utensile |