TASSELLATORE M12 CH MILWAUKEE
PROMO STOCK FINE SERIE, ULTIMI 6 A QUESTO PREZZOย
M12 CH-402B รจ fornito con borsa in tessuto Milwaukee
Motore MILWAUKEEยฎ POWERSTATEโข senza spazzole per una durata fino a 3 volte superiore e fino a 2 volte maggiore potenza. Il sistema intelligente REDLINK PLUSโข fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell’utensile sotto carico. La batteria REDLITHIUMโข offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire piรน. autonomia e piรน lavoro durante la vita della batteria. Energia del colpo pari a 1.1 J (EPTA), 0 – 6575 colpi/min e 0 – 900 giri/min 2 modalitร : rotazione e rotopercussione per la massima versatilitร . Vibrazioni ridotte pari a 4,3 m/sยฒ. Ottimizzato per forature da 6 a 10 mm (max 13 mm). Collare da 43 mm – compatibile con l’aspiratore universale per tassellatoriย M12 UDEL. Indicatore stato di carica della batteria. Luce LED per illuminare l’area di lavoro. Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEEยฎ M12โข
- Spedizione stimata : 3/4 gg lavorativi
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Attacco | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | |||
Cap max foratura legno (mm) | 13 | 13 | 13 | |||
Cap max foratura metallo (mm) | 10 | 10 | 10 | |||
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 13/ 10/ 13 | 13/ 10/ 13 | 13/ 10/ 13 | |||
Capacitร batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | Fornito senza batterie | |||
Codice prodotto | ||||||
Energia del colpo (EPTA)(J) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
Fornibile in | Valigetta in tessuto | Valigetta in tessuto | Fornito senza kitbox o borsa | |||
Foro calcestruzzo max (mm) | 13 | 13 | 13 | |||
Kit incluso | 2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa in tessuto | 2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa in tessuto | โ | |||
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 0 | |||
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ร 5.5 – 12 | ร 5.5 – 12 | ร 5.5 – 12 | |||
Percussioni al minuto a pieno carico | 0 – 6575 | 0 – 6575 | 0 – 6575 | |||
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.9 | 1.9 | – | |||
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||
Velocitร a vuoto (giri/min) | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 900 | |||
Vibrazioni in foratura (m/sยฒ) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | |||
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | |||
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | |||
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/sยฒ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 95.5 | 95.5 | 95.5 | |||
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Brand | |
---|---|
Varianti |