LAMA GATTUCCIO PER METALLO 5 PEZZI MILWAUKEE
23 persone stanno visualizzando questo in questo momento
8 prodotti venduti nelle ultime 14 ore
Fai in fretta! Oltre 4 persone hanno questo nei loro carrelli
Geometria del dente ottimizzata per la massima velocitร e durata. Geometria del dente ottimizzata per la massima velocitร e durata. Costruzione Bi-metallica dei denti con l’8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile. Rafforzata la zona dellโattacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x piรน resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard. Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocitร e flessibilitร . Lunghezza 300 mm.
Disponibile
ConfrontaAggiungi alla Lista desideri- Spedizione stimata : 3/4 gg lavorativi
SPECIFICHE PRODOTTO | ![]() |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap max taglio alluminio (mm) | – | ||||||||||||||||||
Cap max taglio metallo (mm) | 1.5 – 4 | ||||||||||||||||||
Capacitร di taglio max acciaio inox (mm) | 1.5 – 4 | ||||||||||||||||||
Capacitร di taglio max metalli non ferrosi (mm) | 1.5 – 4 | ||||||||||||||||||
Capacitร di taglio max piastra di acciaio (mm) | 1.5 – 4 | ||||||||||||||||||
Capacitร di taglio max tubo in metallo (mm) | โ 10 – 180 | ||||||||||||||||||
Codice prodotto | 48005189 | ||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||
Quantitร confezione | 5 | ||||||||||||||||||
Riferimento numero | – | ||||||||||||||||||
Si | |||||||||||||||||||
Tipo materiale | Bi-Met,Co |
Brand |
---|