SPECIFICHE PRODOTTO | M12-18 FC |
---|---|
Capacità batteria (Ah) | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
Capacità batteria (Ah) | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
Codice prodotto | 4932451079, 4932451080 |
Montabile a parete | ✔ |
Per batterie Litio | Si |
Per batterie NiCd | No |
Per batterie NiMH | No |
Porta di ricarica | 1 x M12™, 1 x M18™ |
Sistema | M12™,M14™,M18™ |
Sorgente energia | AC |
Tempo di ricarica | 26/52/59/36/60/87/130 |
Tempo di ricarica (min) | 26/50/52/95 |
Tipo batteria | Li-ion |
Tipo di carica | Sequenziale |
CARICABATTERIE RAPIDO M12-M14-M18 MILWAUKEE
€59,00
Ricarica tutte le batterie M18™, M14™ e M12™ REDLITHIUM”. Ricarica in sequenza – viene ricaricata la prima batteria inserita – minor tempo nella gestione della ricarica.
Tempo di carica delle batterie M12™ REDLITHIUM™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah indicativamente e’ di 28 min / 57 min
Tempo di carica delle batterie M18™ REDLITHIUM™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah indicativamente e’ di 26 min / 47 min / 59 min
DisponibilitàDisponibile
Acquista