SPECIFICHE PRODOTTO | M18 CCS55-0X | ||
---|---|---|---|
Alesaggio (mm) | 15.87 | ||
Capacità batteria (Ah) | Fornito senza batterie | ||
Codice prodotto | 4933451429 | ||
Diametro lama (mm) | 165 | ||
Equipaggiamento standard | Lama, guida laterale | ||
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | ||
Kit incluso | − | ||
N.ro batterie in dotazione | 0 | ||
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 3.2 (M18 B5) | ||
Profondità di taglio max 45° (mm) | 41 | ||
Profondità di taglio max 90° (mm) | 55 | ||
Tipo batteria | Li-ion | ||
Velocità a vuoto (giri/min) | 5000 | ||
Voltaggio (V) | 18 | ||
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 | ||
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 | ||
Incertezza vibrazioni (m/s²) | 1.5 | ||
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 91.8 | ||
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 80.8 | ||
Livello vibrazioni (m/s² ) | 2.45 |
SEGA CIRCOLARE 55 mm M18 CCS55 MILWAUKEE
€309,00
Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ presenta una durata fino a 3 volte superiore e fino al doppio dei tagli per carica. Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell’utensile sotto carico. La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria. Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l’autonomia e aumentare la durata della vita della batteria. Capacità massima inclinazione 50°. Calotta di protezione in magnesio per la massima sicurezza e durata. Base in magnesio per una maggiore leggerezza e massima durata. Attacco aspirazione integrato. Gancio per riporre l’utensile. Indicatore stato di carica della batteria e luce LED integrata. Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
DisponibilitàSolo 2 pezzi disponibili